Ахборот хизмати раҳбарининг фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари
| Т/р | Мезонлар | Баллар | Тўпланди |
| А | Б | С | Д |
|
Матбуот анжуманлари, брифинглар, пресс-турлар, тақдимотлар ва бошқа тадбирлар (пресс-тадбирлар) сони |
|||
|
1 |
6 ва ундан ортиқ пресс-тадбир | 10 | |
| 5 та пресс-тадбир | 8 | ||
| 4 та пресс-тадбир | 6 | ||
| 3 та пресс-тадбир | 4 | ||
| 2 ва ундан кам пресс-тадбир | 0 | ||
| Ижтимоий тармоқларда онлайин эфирлар сони | |||
|
2 |
6 ва ундан ортиқ онлайин эфир | 10 | |
| 5 та онлайн эфир | 8 | ||
| 4 та онлайн эфир | 6 | ||
| 3 та онлайн эфир | 4 | ||
| 2 ва ундан кам онлайин эфир | 0 | ||
|
Ахборот Хизмати Рахбари Иш Фаолияти Сифати |
|||
|
Матбуот анжуманларида, брифинглар ва бошқа пресс-тадбирларда раҳбарларнинг иштироки |
|||
|
3 |
раҳбар иштирок этса | 10 | |
| раҳбарнинг биринчи ўринбосари иштирок этса | 8 | ||
| раҳбарнинг ўринбосари иштирок этса | 6 | ||
| раҳбарлар иштирок этмаса | 0 | ||
|
Ахборотни етказиб бериш шакли (хар ойда бир мартадан кам бўлмаган холда) |
|||
|
4 |
инфографика тарзида | 10 | |
| фото, видео шаклида | 8 | ||
| матн шаклида | 6 | ||
| ахборот эълон қилинмаса | 0 | ||
|
Ахборот Хизмати Раҳбари Иш Фаолияти Самарадорлиги |
|||
|
Ахборотнинг қамров миқёси |
|||
|
5
|
Радио/телевидение, газета, ижтимоий тармоқлар, мессенжерлар ва веб-сайтда эълон қилиниши | 10 | |
| фақат ижтимоий тармоқлар, мессенжерлар ва веб-сайтда эълон қилиниши | 8 | ||
| фақат радио/телевидение ва газета эълон қилиниши | 6 | ||
| радио/телевидение, газета, ижтимоий тармоқлар, мессенжерлар ёки веб-сайтда эълон қилиниши | 4 | ||
| ахборот эълон қилинмаса | 0 | ||
|
Сохага оид муаммоларни ёритиш |
|||
|
6 |
биринчи манба сифатида ёритиш | 10 |
|
| эълон қилинган танқидий материалга муносабат билдириш | 5 | ||
| биринчи манба сифатида ёритмаса ёки қилинган танқидий материалга муносабат билдирмаса |
0 |
||
|
Танқидий материалларга муносабат билдиришнинг тезкорлиги |
|||
|
7 |
Танқидий материал эълон қилинган вақтдан бошлаб 5 соат ичида | 10 | |
| Танқидий материал эълон қилинган вақтдан бошлаб 12 соат ичида | 8 | ||
| Танқидий материал эълон қилинган вақтдан бошлаб 24 соат ичида | 4 | ||
| Танқидий материал эълон қилинган вақтдан бошлаб 24 соат ичида кейин | 0 | ||
|
Тадбирлар ҳақидаги ахборотларнинг расмий веб-сайт, мессенжерлар ва ижтимоий тармоқларда эълон қилиниши тезкорлиги |
|||
|
8 |
тадбир якунлангандан кейин 1соат ичида | 10 | |
| тадбир якунлангандан кейин 5 соат ичида | 8 | ||
| тадбир якунлангандан кейин 12 соат ичида | 4 | ||
| тадбир якунлангандан кейин 12 соат ичида кейин | 0 | ||
|
Раҳбар ёки ахборот хизмати рахбарининг муайян ахборот воқелиги муносабати билан расмий баёнот бериши |
|||
|
9 |
видео форматида | 10 | |
| матн шаклида | 5 | ||
| баёнот берилмаса | 0 | ||
|
Хорижий оммавий ахборот воситаларида материаллар эълон қилиниши |
|||
|
10 |
ташкилот фаолияти ҳақида хорижий оммавий ахборот воситаларида материаллар эълон қилинса | 10 | |
| ташкилот фаолияти хақида хорижий оммавий ахборот воситаларида материаллар эълон қилинмаса | 0 | ||
| Ёндашилган меъзонлар сони | 10 | ||
| Умумий билл (Д+Д2+Д3+Д4+Д5+Д6+Д7+Д8+Д9+Д10) | 100 | ||
- Жами 100 балл, хар мезон 10 баллдан баҳоланади.
- Ушбу устунда ҳисоблаш натижасида аниқланган баллар кўрсатилади.
- Юқорироқ лавозимдаги шахс иштирок этганлиги учун балл берилади (масалан, биринчи
Рахбар иштирок этса 10 балл берилади, унинг ўринбосарлари ёки бошқа ҳодим иштирок этганлигидан қатъий назар).



