Қашқадарё вилоятидаги давлат органлари ва ташкилотлари ахборот хизмати раҳбарларининг 2021 йил биринчи ярим йилликдаги фаолияти самарадорлиги НАТИЖАЛАРИ
Туман ва шаҳар ҳокимликлари ахборот хизматларининг
2021 йил биринчи ярим йилликдаги фаолияти самарадорлиги
НАТИЖАЛАРИ
№ | Ташкилот номи | Ахборот хизмати раҳбари | Кўрсаткич миқдори | Баҳоси |
Қашқадарё вилояти | ||||
1. | Муборак тумани ҳокимлиги | Баратов Ўлмас Қахрамонович | 88.0 | Юқори даражада |
2. | Деҳқонобод тумани ҳокимлиги | Қўлдошев Отабек Исмоилович | 88.0 | Юқори даражада |
3. | Косон тумани ҳокимлиги | Набиев Дилшод
Ориф ўғли |
86.0 | Юқори даражада |
4. | Касби тумани ҳокимлиги | Тўгалова Гулилайло Болтаевна | 77.0 | Ўрта даражада |
5. | Шаҳрисабз шаҳар ҳокимлиги | Узақова Гульнора Тўрақуловна | 74.0 | Ўрта даражада |
6. | Миришкор тумани ҳокимлиги | Яздурдиев Азизбек Шухрат ўғли | 73.0 | Ўрта даражада |
7. | Яккабоғ тумани ҳокимлиги | Хасанов Шерзод Райхонович | 64.0 | Қониқарли даражада |
8. | Қарши тумани ҳокимлиги | Эргашев Али Эгамбердиевич | 60.0 | Қониқарли даражада |
9. | Қамаши тумани ҳокимлиги | Расулов Нурбек Жабборович | 60.0 | Қониқарли даражада |
10. | Китоб тумани ҳокимлиги | Тўраев Яшин Сайитбоевич | 58.0 | Қониқарли даражада |
11. | Ғузор тумани ҳокимлиги | Юлдашев Худайберди Ҳасан ўғли | 58.0 | Қониқарли даражада |
12. | Шаҳрисабз туман ҳокимлиги | Примов Сарварбек Собирович | 56.0 | Қониқарли даражада |
13. | Қарши шаҳар ҳокимлиги | Жабборов Умид Эшпўлатович | 54.0 | Паст даражада |
14. | Чироқчи тумани ҳокимлиги | Раимқулов Собит Абдинаимович | 54.0 | Паст даражада |
15. | Нишон тумани ҳокимлиги | Умаров Ихтиёр Холхўжаевич | 54.0 | Паст даражада |
Қашқадарё вилоятидаги давлат ташкилотлари ахборот хизматларининг
2021 йил биринчи ярим йилликдаги фаолияти самарадорлиги
НАТИЖАЛАРИ
№ | Ташкилот номи | Ахборот хизмати раҳбари | Кўрсаткич миқдори | Баҳоси |
Қашқадарё вилояти | ||||
16. | Қашқадарё вилоят ИИБ | Расулова Ирода Абдухолиқовна | 83.0 | Ўрта даражада |
17. | Қашқадарё вилоят прокуратураси | Шукуров Жасур Бурхонович | 83.0 | Ўрта даражада |
18. | Қашқадарё вилоят божхона бошқармаси | Хушвақтова Азиза Баҳодировна | 78.0 | Ўрта даражада |
19. | Қашқадарё вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси | Эгамов Нуриддин Норқобилович | 76.0 | Ўрта даражада |
20. | Қашқадарё вилоят Статистика бошқармаси | Норманов Фахриддин Шоймардон ўғли | 76.0 | Ўрта даражада |
21. | Қашқадарё вилоят Давлат солиқ бошқармаси | Джабборов Фирдавсий Шавкатович | 74.0 | Ўрта даражада |
22. | Давлат хизматлари агентлиги Қашқадарё вилоят бошқармаси | Равшанова Мохидил Нарзуллаевна | 71.0 | Қониқарли даражада |
23. | Қашқадарё вилоят Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси | Халияров Шерзод Бердиёрович | 71.0 | Қониқарли даражада |
24. | Қашқадарё вилоят Мажбурий ижро бошқармаси | Дилмуродова Гулноза Нурмуродова | 71.0 | Қониқарли даражада |
25. | Ёшлар агентлиги Қашқадарё вилояти бошқармаси | Худойбердиев Акбарали Нуралиевич | 71.0 | Қониқарли даражада |
26. | “Қашқадарё сув таъминот” МЧЖ | Норбоев Султон Арзиқул ўғли | 68.0 | Қониқарли даражада |
27. | Қашқадарё вилоят Кадастр бошқармаси | Чориев Номоз Холмурод ўғли | 68.0 | Қониқарли даражада |
28. | Қашқадарё вилояти Экология бошқармаси | Ядгарова Карима Мадатбоевна | 65.0 | Қониқарли даражада |
29. | Қашқадарё вилояти халқ таълими бошқармаси | Рустамов Жавоҳир Ботирали ўғли | 65.0 | Қониқарли даражада |
30. | Деҳқонобод Калий заводи | Суюнова Соҳиба Холиқовна | 56.0 | Қониқарли даражада |
31. | Аграсаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекцияси Қашқадарё вилоят бошқармаси | Исмоилова Сарвиноз Ўткировна | 54.0 | Паст даражада |
Қашқадарё вилоятидаги ОТМ ахборот хизматларининг
2021 йил биринчи ярим йилликдаги фаолияти самарадорлиги
НАТИЖАЛАРИ
№ | Ташкилот номи | Ахборот хизмати раҳбари | Кўрсаткич миқдори | Баҳоси |
Қашқадарё вилояти | ||||
32. | Қарши Давлат университети | Юсупов Ойбек Тўлаевич | 72.0 | Ўрта даражада |
33. | Қарши муҳундислик иқтисодиёт институти | Назирова Зебунисо Сулаймоновна | 72.0 | Ўрта даражада |
34. | Низомий номидаги ТДПУ Шаҳрисабз филилали | Ҳамраева Чарос Норбоевна | 66.0 | Қониқарли даражада |
35. | Тошкент кимё теҳналогиялари институти Шаҳрисабз филиали | Турдиалиева Гулноза Ширалиевна | 60.0 | Қониқарли даражада |
36. | Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Қарши филиали | Нажимов Фаррух Қахрамон ўғли | 60.0 | Қониқарли даражада |